Дата рождения | 23 января 1955 • Водолей • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Манхэттен, Нью-Йорк, США |
Рост | 175 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 383 | 176 часов 55 минут |
![]() |
.black | 287 | 223 часов 55 минут |
![]() |
.red HD | 878 | 731 часов 10 минут |
![]() |
Суббота HD | 526 | 422 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 870 | 731 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Безумцы | 1354 |
Отчаянные домохозяйки | 1170 |
Кости | 813 |
Игры разума | 634 |
Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны | 467 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 13:00 | Сладкий и гадкий | Shot TV |
2025-09-27 | 09:59 | Сладкий и гадкий | Shot TV |
2025-09-28 | 07:00 | Сладкий и гадкий | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 16:00 | Сладкий и гадкий | Shot TV |
2025-09-24 | 19:00 | Сладкий и гадкий | Shot TV |
2025-09-23 | 22:00 | Сладкий и гадкий | Shot TV |
2025-09-22 | 14:40 | Неверная | Amedia 2 |
2025-09-22 | 14:40 | Неверная | Amedia 2 HD |
2025-09-22 | 04:55 | Неверная | Amedia 2 HD |
2025-09-22 | 04:55 | Неверная | Amedia 2 |
2025-09-21 | 18:55 | Неверная | Amedia 2 |
2025-09-21 | 18:55 | Неверная | Amedia 2 HD |
2025-09-18 | 00:15 | Игры разума | КиноКульт |
2025-09-17 | 04:37 | Игры разума | КиноКульт |
2025-09-16 | 09:40 | Игры разума | КиноКульт |
2025-09-15 | 13:28 | Игры разума | КиноКульт |
2025-09-14 | 17:56 | Игры разума | КиноКульт |
2025-09-14 | 10:50 | Неверная | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...