Сейчас нет запланированных эфиров этой программы.
Хотите получить уведомление, когда она вновь появится в сетке вещания?
Жанры: Информация, Наука, Просвещение, Репортаж, Технологии
Страны производства: Россия
Темы: Хочу всё знать, События, Знание-сила!, Техника, Человек и общество, Прогресс, Знания
Категория: Документальный сериал
Возрастной рейтинг: 12+ (зрителям, достигшим 12 лет)
Архив доступен до: 2026-09-07 00:47:00
Доступна перемотка (Catch-up): Да
Продолжительность: 10 мин.
| ID эпизода | Серия | Название эпизода |
|---|---|---|
| 4878062 | Сколково | |
| 4291128 | 1 | Искусственый интеллект в образовании |
| 4409556 | 1 | Искусственный интеллект в образовании |
| 4309016 | 2 | Робототехника |
| 4377365 | 3 | Новые разработки Лаборатории интеллектуальной космической робототехники Сколтеха – ZoomTouch. Робот-заправщик для элекромобилей |
| 4409558 | 3 | Новые разработки Лаборатории интеллектуальной космической робототехники Сколтеха - ZoomTouch. Робот-заправщик для электромобилей |
| 4484782 | 4 | Масс-спектроскопия для космических исследований и медицины. Интервью с профессором Сколтеха Евгением Николаевым |
| 4541664 | 5 | Новая технология мониторинга и прогнозирования обледенения проводов |
| 4541115 | 6 | Мастер-классы в Сколтехе |
| 4651249 | 7 | Машинное обоняние - «электронный нос». Интервью с к.х.н. Валерием Кривецким (Химфак МГУ) |
| 4664151 | 8 | Собака-робот из Лаборатории интеллектуальной космической робототехники Сколтеха |
| 4827552 | 9 | Выходные с роботами в Сколтехе. Молодые ученые представляют новые разработки в области робототехники |
| 4827556 | 10 | Как сделать аккумуляторы более безопасными? Ученые Сколтеха разработали новые катодные материалы для аккумуляторов |
| 5232754 | 10 | Как сделать аккумуляторы более безопасными? |
| 5192057 | 11 | Открытая лабораторная в Сколтех |
| 5192058 | 12 | Лаборатория интеллектуальной космической робототехники Сколтеха |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
| Дата | Время | Канал | Серия |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 22:30 | ЕГЭ ТВ | 11 |
| 2026-09-06 | 14:30 | ЕГЭ ТВ | 11 |
| 2026-09-06 | 06:30 | ЕГЭ ТВ | 11 |
| 2026-09-05 | 22:25 | ЕГЭ ТВ | 7 |
| 2026-09-05 | 14:25 | ЕГЭ ТВ | 7 |
| 2026-09-05 | 06:25 | ЕГЭ ТВ | 7 |
| 2026-09-05 | 00:00 | Конгресс ТВ | |
| 2026-09-04 | 22:25 | ЕГЭ ТВ | 4 |
| 2026-09-04 | 17:02 | Конгресс ТВ | |
| 2026-09-04 | 14:25 | ЕГЭ ТВ | 4 |
| 2026-09-04 | 06:25 | ЕГЭ ТВ | 4 |
| 2026-09-03 | 22:25 | ЕГЭ ТВ | 3 |
| 2026-09-03 | 14:25 | ЕГЭ ТВ | 3 |
| 2026-09-03 | 06:25 | ЕГЭ ТВ | 3 |
| 2026-09-02 | 22:25 | ЕГЭ ТВ | 9 |
| 2026-09-02 | 14:25 | ЕГЭ ТВ | 9 |
| 2026-09-02 | 12:23 | Конгресс ТВ | |
| 2026-09-02 | 06:25 | ЕГЭ ТВ | 9 |
| 2026-09-01 | 22:25 | ЕГЭ ТВ | 12 |
| 2026-09-01 | 14:25 | ЕГЭ ТВ | 12 |
| 2026-09-01 | 06:25 | ЕГЭ ТВ | 12 |
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.