Сейчас нет запланированных эфиров этой программы.
Хотите получить уведомление, когда она вновь появится в сетке вещания?
Жанры: Путешествия
Темы: Еда
Категория: Программа
Возрастной рейтинг: 12+ (зрителям, достигшим 12 лет)
Архив доступен до: 2026-07-28 05:28:00
Доступна перемотка (Catch-up): Да
Продолжительность: 31 мин.
| ID эпизода | Сезон | Серия | Название эпизода |
|---|---|---|---|
| 4750235 | 1 | Кыстыбый и бишбармак | |
| 4720902 | 2 | Кулебяка и жареная корюшка | |
| 4994640 | 3 | Сибирские кундюмы с муксуном и десерт с кедровыми орехами | |
| 5002323 | 4 | Рыбник из ржаного теста и свадебный пирог | |
| 5035311 | 6 | Полба с говяжьей котлетой и кекс с кремом из тульского пряника | |
| 5035318 | 7 | Подкоголи с лосятиной и медовые колобки | |
| 5035319 | 8 | Вятская губница и калитки с картофелем | |
| 5035320 | 9 | Современные ленинградские пышки и котлеты «Метропольки» | |
| 5035321 | 10 | Фаршированная перепёлка и десерт бланманже | |
| 5027991 | 1 | 5 | Судак по-псковски и яблочный пирог с сидром |
| 5035322 | 1 | 11 | 11-я серия |
| 5035323 | 1 | 12 | Строганина из щёкура и жаркое с олениной |
| 5035324 | 1 | 13 | Перепечи и каша с уткой |
| 5035325 | 1 | 14 | Жарёха с окунем и коврижка |
| 5035326 | 1 | 15 | Осетинский суп «Туйра» и ужин горца |
| 5416188 | 1 | 16 | Буузы |
| 5423714 | 1 | 17 | Пряженый картофель и окрошка на белом квасе |
| 5522353 | 1 | 18 | Смоленские лапуни и уха по-гагарински |
| 5523652 | 1 | 19 | Алтайская скоблянка и сбитень |
| 5531671 | 1 | 20 | Щучьи котлеты и биск из самарских раков |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
| Дата | Время | Канал | Сезон | Серия |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 17:26 | Food Time | 6 | |
| 2026-07-20 | 04:22 | Food Time | 9 | |
| 2026-07-19 | 16:29 | Food Time | 9 | |
| 2026-07-19 | 04:35 | Food Time | 8 | |
| 2026-07-18 | 16:35 | Food Time | 8 | |
| 2026-07-18 | 05:06 | Food Time | 1 | 5 |
| 2026-07-17 | 17:06 | Food Time | 1 | 5 |
| 2026-07-17 | 05:00 | Food Time | 4 | |
| 2026-07-16 | 17:00 | Food Time | 4 | |
| 2026-07-16 | 05:02 | Food Time | 3 | |
| 2026-07-15 | 17:02 | Food Time | 3 | |
| 2026-07-15 | 08:25 | Еда | 9 | |
| 2026-07-15 | 07:52 | Еда | 10 | |
| 2026-07-15 | 05:00 | Food Time | 2 | |
| 2026-07-14 | 17:00 | Food Time | 2 | |
| 2026-07-14 | 08:28 | Еда | 2 | |
| 2026-07-14 | 07:51 | Еда | 1 | 19 |
| 2026-07-14 | 04:59 | Food Time | 1 | |
| 2026-07-13 | 16:59 | Food Time | 1 | |
| 2026-07-13 | 08:28 | Еда | 1 | |
| 2026-07-13 | 07:53 | Еда | 1 | 18 |
| 2026-07-13 | 04:30 | Food Time | 7 | |
| 2026-07-12 | 16:28 | Food Time | 7 | |
| 2026-07-12 | 04:35 | Food Time | 6 | |
| 2026-07-11 | 16:35 | Food Time | 6 |
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.