Сейчас нет запланированных эфиров этой программы.
Хотите получить уведомление, когда она вновь появится в сетке вещания?
Категория: Программа
Возрастной рейтинг: 6+ (зрителям, достигшим 6 лет)
Архив доступен до: 2025-09-17 13:45:00
Доступна перемотка (Catch-up): Да
Продолжительность: 15 мин.
| ID эпизода | Сезон | Серия | Название эпизода |
|---|---|---|---|
| 1510698 | Новогодний спецвыпуск. Треугольник Паскаля | ||
| 1529214 | Система уравнений. Число Пи | ||
| 1627517 | Первый математик. Фракталы | ||
| 1644024 | Дайджест перед летними каникулами | ||
| 1737760 | Иррациональные числа. Исчезновение клетки | ||
| 1737761 | Развитие математики на Руси. Леонтий Магницкий. Симметрия в живой природе | ||
| 1744875 | История таблицы умножения. Пчёлы и геометрия | ||
| 1752118 | Среднее арифметическое. Оригами и геометрия | ||
| 1761286 | Пропорции. Геометрия куполов | ||
| 1769989 | Округление чисел | ||
| 1783335 | О системах счисления | ||
| 1789358 | Что такое "баррель" | ||
| 1796993 | Спирали | ||
| 1805319 | Треугольники Паскаля, Лейбница, Серпинского | ||
| 1812773 | Интересные числа | ||
| 1818967 | Основная теорема математики | ||
| 1828594 | Факториалы и спидроны | ||
| 1833153 | Дружеские числа | ||
| 1841583 | Умножение без калькулятора | ||
| 1847753 | Дроби | ||
| 1847754 | Умножение без калькулятора. Теорема Эйлера | ||
| 1855820 | Римские цифры | ||
| 1855821 | Числа градины. Теорема о сумме углов | ||
| 1868134 | Наименьшее общее кратное | ||
| 1874891 | Как увеличить объём куба в два раза | ||
| 1874892 | Наибольший общий делитель двух чисел | ||
| 1881323 | Перевод единиц измерения температуры | ||
| 1881325 | Умеют ли считать животные | ||
| 1887570 | Что измеряли скрупулами | ||
| 1900685 | Эйфелева башня и математика | ||
| 3739793 | Дайджест. Начало учебного года | ||
| 4522352 | Нерешённые проблемы в математике | ||
| 826684 | 5 | Выражения и формулы. Фибоначчи | |
| 832797 | 6 | Координаты. Загадки и логические задачи | |
| 836372 | 7 | Уравнение. Окружность и круг. Циркуль | |
| 842186 | 8 | Квадрат и куб числа. Угол. Прямой и развёрнутый угол | |
| 849101 | 9 | Одночлены и многочлены. Теоремы и аксиомы | |
| 860151 | 12 | Лента Мёбиуса. Фигуры | |
| 897564 | 17 | Квадратура круга. Теория Вероятностей | |
| 967454 | 27 | Стихи в цифрах. Джомолунгма | |
| 972955 | 28 | Судоку. Многогранники | |
| 979798 | 29 | Парабола. Невозможные фигуры в реальном мире | |
| 942147 | 41 | Рождественский спецвыпуск. Календари и математика. Снежинка Коха | |
| 997532 | 43 | Множества. Задача о перемещении дивана | |
| 1002922 | 44 | Калькуляторы. Ось и плоскость симметрии | |
| 1010325 | 45 | Как измерить время? Углы падения и отражения | |
| 1017927 | 46 | Знаки равенства и неравенства. Центральная симметрия | |
| 979829 | 48 | Спецвыпуск ко Дню защитника Отечества. Математика и военное дело | |
| 1045914 | 55 | Кратчайший путь | |
| 849119 | 1 | 10 | Микрокалькулятор. Проценты |
| 853713 | 1 | 11 | Кубик Рубика |
| 868062 | 1 | 13 | Дроби. Названия фигур |
| 875136 | 1 | 14 | Арифметическая и геометрическая прогрессии. Геометрическое подобие |
| 883323 | 1 | 15 | 21 век. Волшебные числа |
| 890664 | 1 | 16 | Золотое сечение. Теорема Пифагора. Бутылка Клейна |
| 903776 | 1 | 18 | Тождества. Перспектива |
| 912165 | 1 | 19 | Астрономические числа. Равенства треугольников |
| 918516 | 1 | 20 | Логарифмы. Треугольник. Рело |
| 923826 | 1 | 21 | Бесконечность |
| 929278 | 1 | 22 | Быстрый счёт в уме. Геометрические головоломки. Танграм |
| 935455 | 1 | 23 | Корень. Синус для Робинзона |
| 955109 | 1 | 25 | Математика и музыка. Парадоксы экватора |
| 962932 | 1 | 26 | Линейная функция. Невозможные фигуры |
| 161575 | 1 | 30 | Великая теорема Ферма. Эллипс |
| 215612 | 1 | 31 | Нерешённые проблемы в математике |
| 1287859 | 1 | 32 | Математика в криптографии. Геометрия Лобачевского |
| 1294551 | 1 | 33 | Математика в спорте. Геометрия вокруг нас |
| 1299327 | 1 | 34 | Измерение без линейки. Измерение осадков |
| 832868 | 1 | 35 | Отрицательные числа. Масштаб |
| 836405 | 1 | 36 | Латинские квадраты. Топология. Проблема четырёх красок |
| 842246 | 1 | 37 | Магические квадраты. Теория графов |
| 1325872 | 1 | 38 | Комбинаторика. Факториалы. Четвёртое измерение |
| 1331463 | 1 | 39 | Алгоритм. Геометрическая проекция. Шар |
| 1060523 | 1 | 47 | Дайджест |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Нет прошедших показов.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.