Сейчас нет запланированных эфиров этой программы.
Хотите получить уведомление, когда она вновь появится в сетке вещания?
Категория: Программа
Возрастной рейтинг: 6+ (зрителям, достигшим 6 лет)
Архив доступен до: 2025-09-18 13:00:00
Доступна перемотка (Catch-up): Да
Продолжительность: 15 мин.
| ID эпизода | Сезон | Серия | Название эпизода |
|---|---|---|---|
| 1525358 | Драгоценные камни | ||
| 1543185 | Энзимы | ||
| 1549490 | Стекло | ||
| 1636472 | Глина, керамическая глазурь | ||
| 1644028 | Фарфор | ||
| 1737768 | Свинец, этилированный бензин | ||
| 1737775 | Уксусы | ||
| 1744880 | Канифоль. Растительные смолы | ||
| 1761290 | Цинк | ||
| 1769992 | Катализаторы | ||
| 1778076 | Электрохимия | ||
| 1783338 | Сплавы. Латунь | ||
| 1847759 | Вискоза, лён, целлофан | ||
| 1847761 | Сода, скотч | ||
| 1855828 | Растворимость газов | ||
| 1855829 | Цианакрилат | ||
| 1864423 | Новогодний выпуск. Живопись | ||
| 1874895 | Винил | ||
| 1874896 | Подгруппа кислорода | ||
| 1881331 | Лавсан и поликарбонат | ||
| 1881332 | Фтор | ||
| 1887574 | Лекарства | ||
| 1887575 | Химические волокна | ||
| 1894766 | Пенопласты | ||
| 1894767 | Растворение и кристаллы | ||
| 1900686 | Белок | ||
| 1900691 | Предметы | ||
| 1908125 | Гормоны | ||
| 1908126 | Кислоты и основания | ||
| 1942547 | Серная кислота | ||
| 1942609 | Натуральные волокна | ||
| 826660 | 2 | Про атомы и невидимые чернила | |
| 832865 | 3 | Свойства воды | |
| 842233 | 5 | Периодический закон Менделеева | |
| 849137 | 6 | Химические и физические процессы | |
| 853727 | 7 | История фотографии | |
| 875154 | 10 | Фосфор | |
| 912273 | 15 | Марганец. Родонит | |
| 935495 | 27 | Новогодний выпуск. Полимеры | |
| 163661 | 44 | Витамины | |
| 199190 | 51 | Кристаллогидраты | |
| 196662 | 52 | Композиты. Папье-маше | |
| 962948 | 53 | Пластмассы | |
| 985984 | 57 | Титан, ртуть | |
| 997547 | 58 | Растворы | |
| 997542 | 59 | Хлор | |
| 1002928 | 60 | Висмут | |
| 1010332 | 61 | Резиновый клей, батик | |
| 836399 | 62 | Серебро | |
| 1031422 | 72 | Пластиковые бутылки | |
| 1129596 | 82 | Водород и углерод будущего | |
| 860171 | 1 | 8 | Простые вещества и элементы |
| 868092 | 1 | 9 | Водород |
| 883360 | 1 | 11 | Неон и его свойства |
| 883373 | 1 | 12 | Железо. Фотосинтез |
| 890702 | 1 | 13 | Золото. Люминофор |
| 897595 | 1 | 14 | Гелий. Чернила |
| 918548 | 1 | 16 | Запахи |
| 923870 | 1 | 17 | Соль |
| 929321 | 1 | 18 | Кислоты |
| 935463 | 1 | 19 | Калий и кальций |
| 1257912 | 1 | 22 | Алюминий |
| 1257913 | 1 | 23 | Резина и каучук |
| 1282208 | 1 | 26 | Воздух |
| 1282209 | 1 | 28 | Живопись |
| 1222010 | 1 | 29 | Олово |
| 1222048 | 1 | 30 | Жирные кислоты |
| 1294553 | 1 | 31 | Йод |
| 1299330 | 1 | 32 | Зубная паста |
| 1312087 | 1 | 33 | Бумага |
| 1316862 | 1 | 34 | Специи |
| 1321555 | 1 | 35 | Мёд. Сахар. Шоколад |
| 1325874 | 1 | 36 | Бумажные кораблики. Гуталин |
| 1331465 | 1 | 37 | Эмульсия. Молоко. Лактоза |
| 1337460 | 1 | 38 | Чай и танины. Гелевая свеча |
| 942124 | 1 | 49 | Хром |
| 943575 | 1 | 50 | Нефть |
| 967468 | 1 | 54 | Тефлон и силикон |
| 962953 | 1 | 55 | Топливо |
| 972977 | 1 | 56 | Поверхностно-активные вещества |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Нет прошедших показов.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.
Загрузка.