Дата рождения | 28 мая 2006 • Близнецы • 18 лет |
---|---|
Место рождения | Москва, Россия |
Рост | 141 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТНТ4 | 4328 | 2156 часов 57 минут |
![]() |
ТНТ | 2769 | 1385 часов 29 минут |
![]() |
СТС Love | 2800 | 1478 часов 22 минут |
![]() |
Че | 1064 | 529 часов 29 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Интерны | 9869 |
Восьмидесятые | 3918 |
Глухарь. Возвращение | 3304 |
Не вместе | 421 |
Вангелия | 315 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 06:50 | Не вместе | Star Family HD |
2025-04-19 | 07:40 | Не вместе | Star Family HD |
2025-04-19 | 08:35 | Не вместе | Star Family HD |
2025-04-19 | 09:30 | Не вместе | Star Family HD |
2025-04-19 | 10:25 | Не вместе | Star Family HD |
2025-04-19 | 11:20 | Не вместе | Star Family HD |
2025-04-19 | 12:10 | Не вместе | Star Family HD |
2025-04-21 | 10:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-21 | 10:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-21 | 11:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-21 | 11:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-21 | 12:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-21 | 12:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-21 | 13:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-21 | 13:30 | Интерны | ТНТ4 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 06:00 | Не вместе | Star Family HD |
2025-04-18 | 17:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 17:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 16:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 16:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 15:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 15:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 14:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 14:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 13:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 13:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 12:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 12:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 11:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-04-18 | 11:00 | Интерны | ТНТ4 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...