Дата рождения | 9 марта 1934 • Рыбы • 91 год |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 2072 | 1859 часов 40 минут |
![]() |
.red HD | 752 | 571 часов 15 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1776 | 1595 часов 40 минут |
![]() |
ТВ ЦЕНТР - Москва | 228 | 358 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Подпольная империя | 1904 |
Отчаянные домохозяйки | 963 |
Одноклассники | 444 |
Свидание вслепую | 329 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 09:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 20:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 19:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 18:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...