Дата рождения | 9 июня 1978 • Близнецы • 46 лет |
---|---|
Место рождения | Анкоридж, Аляска, США |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 840 | 753 часов 40 минут |
![]() |
viju TV1000 | 640 | 551 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1875 | 1732 часов 15 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2636 |
Элементарно | 2134 |
Подпольная империя | 1904 |
21 мост | 578 |
Призрачная башня | 300 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 01:20 | 21 мост | Cinema HD |
2025-04-15 | 01:20 | 21 мост | Cinema |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-13 | 04:15 | 21 мост | viju+ Megahit |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...