
Лица кино
Вадим
Романов
АктёрАктёр дубляжа
- Дата рождения
- 28 августа, 1962 • Дева • 64 года
- Фильмография
- 88 работ • 2000 — 2022
Биография
Биография пока не добавлена.
Фильмография 88
88 работ
Показано 10 из 88
ПЛАН НА НЕДЕЛЮ
Москва · UTC+3Когда в эфире
50 показов · 1–6
Сейчас в эфиреТайны следствияРоссия 1 HD
Сейчас в эфиреВысокие ставкиНТВ Хит · Одиночество · 9 · 1
Сейчас в эфиреВысокие ставкиНТВ Хит HD · Одиночество · 9 · 1
Сейчас в эфиреВысокие ставкиНТВ Хит · Питерский развод · 10 · 1
Сейчас в эфиреВысокие ставкиНТВ Хит HD · Питерский развод · 10 · 1
Сейчас в эфиреВысокие ставкиНТВ Хит · Трудности карьерного роста · 11 · 1
На этот день показов нет. Выберите другую дату или телеканал.
История телевидения
Прошлые показы
Найдите эфир за нужный день, месяц или год
11046 показов · 1–20Москва · UTC+3
| Дата / время | Фильм / программа | Телеканал |
|---|---|---|
| 30.09.202614:30 UTC+3 | Тайны следствия | Россия 1 HD |
| 30.09.202602:15 UTC+3 | Тайны следствия | Россия 1 HD |
| 29.09.202614:30 UTC+3 | Тайны следствия | Россия 1 HD |
| 29.09.202609:00 UTC+3 | Великий | Арт |
| 29.09.202603:30 UTC+3 | Тайны следствия | Россия-1 |
| 29.09.202603:30 UTC+3 | Тайны следствия | Россия 1 HD |
| 29.09.202602:15 UTC+3 | Тайны следствия | Россия 1 HD |
| 25.09.202621:00 UTC+3 | Великий | Арт |
| 25.09.202614:50 UTC+3 | Все включено | Комедия |
| 25.09.202614:30 UTC+3 | Тайны следствия | Россия 1 HD |
| 25.09.202603:30 UTC+3 | Тайны следствия | Россия 1 HD |
| 25.09.202603:05 UTC+3 | Высокие ставки | НТВ Хит HD |
| 25.09.202603:05 UTC+3 | Высокие ставки | НТВ Хит |
| 25.09.202602:16 UTC+3 | Высокие ставки | НТВ Хит HD |
| 25.09.202602:16 UTC+3 | Высокие ставки | НТВ Хит |
| 25.09.202602:15 UTC+3 | Тайны следствия | Россия 1 HD |
| 25.09.202601:26 UTC+3 | Высокие ставки | НТВ Хит HD |
| 25.09.202601:26 UTC+3 | Высокие ставки | НТВ Хит |
| 25.09.202600:35 UTC+3 | Высокие ставки | НТВ Хит HD |
| 25.09.202600:35 UTC+3 | Высокие ставки | НТВ Хит |
Показов не найдено
За этот период эфиры не найдены. Измените даты или телеканал.