| Дата рождения | 27 июня 1981 • Рак • 44 года |
|---|---|
| Место рождения | Великобритания |
| Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 HD | 264 | 224 часов 05 минут |
|
viju+ Serial | 884 | 1238 часов 45 минут |
|
.red | 402 | 400 часов 15 минут |
|
KinoLiving HD | 486 | 481 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Чужестранка | 1094 |
| Легенда | 994 |
| Молодой Морс | 708 |
| Правительство | 486 |
| Бывшая жена | 377 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 02:45 | Крылья урагана | ТВ-21 |
| 2025-12-11 | 21:35 | Легенда | Киномикс |
| 2025-12-11 | 21:35 | Легенда | Киномикс HD |
| 2025-12-10 | 12:10 | Бывшая жена | Amedia Premium HD |
| 2025-12-10 | 11:25 | Бывшая жена | Amedia Premium HD |
| 2025-12-09 | 20:30 | Бывшая жена | Amedia Premium HD |
| 2025-12-09 | 19:45 | Бывшая жена | Amedia Premium HD |
| 2025-12-09 | 13:25 | Легенда | Кино ТВ HD |
| 2025-12-09 | 13:25 | Легенда | Кино ТВ |
| 2025-12-09 | 12:10 | Бывшая жена | Amedia Premium HD |
| 2025-12-09 | 11:25 | Бывшая жена | Amedia Premium HD |
| 2025-12-08 | 20:30 | Бывшая жена | Amedia Premium HD |
| 2025-12-08 | 19:45 | Бывшая жена | Amedia Premium HD |
| 2025-12-08 | 12:10 | Бывшая жена | Amedia Premium HD |
| 2025-12-08 | 11:25 | Бывшая жена | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...