Дата рождения | 22 августа 1981 • Лев • 43 года |
---|---|
Место рождения | Форт-Коллинс, Колорадо, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер, продюсер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 4229 | 1956 часов 27 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1152 | 690 часов 30 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 1152 | 690 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 864 | 691 часов 15 минут |
![]() |
Солнце | 307 | 329 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Американский папаша | 2273 |
Гриффины | 1956 |
Безумцы | 1354 |
Ходячие мертвецы | 958 |
Бездельник | 856 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 05:05:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-14 | 05:05:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-14 | 04:25:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-14 | 04:25:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-14 | 03:45:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-14 | 03:45:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-13 | 22:30:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-13 | 22:30:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-13 | 21:50:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-13 | 21:50:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-13 | 21:10:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-13 | 21:10:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-13 | 04:55:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-13 | 04:55:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-13 | 04:15:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...