| Дата рождения | 6 февраля 1971 • Водолей • 54 года |
|---|---|
| Место рождения | Кливленд, Огайо, США |
| Рост | 185 см |
| Профессии | Актер, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 851 | 391 часов 15 минут |
|
Amedia 1 | 361 | 345 часов 45 минут |
|
Amedia Hit HD | 1739 | 1551 часов 10 минут |
|
Солнце | 291 | 332 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клиент всегда мёртв | 1624 |
| Зелёная книга | 1360 |
| Кровью и потом: Анаболики | 1158 |
| Пингвины из Мадагаскара | 851 |
| Лонгмайр | 756 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 23:50 | Кровью и потом: Анаболики | Russian Extreme UHD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 02:05 | Кровью и потом: Анаболики | Ultra HD Cinema |
| 2025-12-24 | 07:10 | Зелёная книга | viju TV1000 |
| 2025-12-23 | 19:00 | Зелёная книга | viju TV1000 |
| 2025-12-23 | 06:00 | Кровью и потом: Анаболики | Кинопоказ |
| 2025-12-23 | 03:00 | Кровью и потом: Анаболики | Кинопоказ HD |
| 2025-12-22 | 08:45 | Кровью и потом: Анаболики | Ultra HD Cinema |
| 2025-12-22 | 02:10 | Кровью и потом: Анаболики | Ultra HD Cinema |
| 2025-12-22 | 01:01 | Кровью и потом: Анаболики | Shot TV |
| 2025-12-21 | 20:20 | Зелёная книга | ТВ-21 |
| 2025-12-21 | 04:00 | Кровью и потом: Анаболики | Shot TV |
| 2025-12-20 | 10:00 | Кровью и потом: Анаболики | Russian Extreme UHD |
| 2025-12-20 | 07:00 | Кровью и потом: Анаболики | Shot TV |
| 2025-12-19 | 22:40 | Кровью и потом: Анаболики | Russian Extreme UHD |
| 2025-12-19 | 10:00 | Кровью и потом: Анаболики | Shot TV |
| 2025-12-18 | 13:00 | Кровью и потом: Анаболики | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...