Дата рождения | 21 декабря 1972 • Стрелец • 52 года |
---|---|
Место рождения | Стамбул, Турция |
Рост | 170 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Про Любовь HD | 740 | 542 часов 25 минут |
![]() |
Хит HD | 272 | 234 часов 20 минут |
![]() |
Сапфир | 2879 | 2513 часов 35 минут |
![]() |
Лавстори HD | 1158 | 904 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Стамбульская невеста | 5766 |
Ветреный | 2159 |
Чукур | 478 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-22 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-22 | 11:15 | Чукур | Хит HD |
2025-07-22 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-22 | 21:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-21 | 21:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-21 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-21 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-21 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-18 | 21:15 | Чукур | Хит HD |
2025-07-18 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-18 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-18 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-17 | 21:15 | Чукур | Хит HD |
2025-07-17 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-17 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-17 | 10:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-16 | 21:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-16 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-16 | 11:05 | Чукур | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...