| Профессии | Продюсер |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ТВ-21 | 83 | 154 часов 15 минут |
|
Shot TV | 58 | 88 часов 58 минут |
|
.black | 63 | 117 часов 55 минут |
|
Еврокино | 147 | 253 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Главная роль | 345 |
| Самый лучший босс | 334 |
| Шедевр | 235 |
| Резня | 172 |
| Мышеловка | 31 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 23:00 | Самый лучший босс | Еврокино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | 01:30 | Самый лучший босс | Еврокино |
| 2025-01-26 | 21:25 | Самый лучший босс | Amedia Hit HD |
| 2025-01-26 | 02:10 | Самый лучший босс | Amedia Hit HD |
| 2025-01-24 | 09:00 | Главная роль | ТВ-21 |
| 2025-01-20 | 06:35 | Главная роль | viju+ Premiere |
| 2025-01-20 | 02:25 | Самый лучший босс | ТВ-21 |
| 2025-01-19 | 14:45 | Главная роль | viju+ Premiere |
| 2025-01-18 | 18:25 | Самый лучший босс | Amedia Premium HD |
| 2025-01-18 | 06:15 | Самый лучший босс | Amedia Premium HD |
| 2025-01-18 | 00:30 | Главная роль | viju+ Premiere |
| 2025-01-17 | 00:50 | Шедевр | Ключ |
| 2025-01-17 | 00:50 | Шедевр | Ключ HD |
| 2025-01-16 | 22:40 | Главная роль | viju+ Premiere |
| 2025-01-14 | 15:00 | Самый лучший босс | Amedia 1 HD |
| 2025-01-14 | 15:00 | Самый лучший босс | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...