Дата рождения | 10 июля 1963 • Рак • 61 год |
---|---|
Место рождения | Новая Зеландия |
Профессии | Продюсер, монтажер, актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 45 | 70 часов 25 минут |
![]() |
.red HD | 30 | 48 часов 10 минут |
![]() |
Еврокино | 189 | 295 часов 10 минут |
|
.red | 30 | 48 часов 10 минут |
|
Red Lips | 23 | 35 часов 57 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Квартет | 183 |
Долгое падение | 104 |
Корпоративка | 65 |
Их звёздный час | 32 |
Цунами | 12 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 02:50:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-03-15 | 02:50:00 | Долгое падение | .red |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-11 | 23:30:00 | Долгое падение | .red |
2025-03-11 | 23:30:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-03-11 | 06:00:00 | Долгое падение | .red |
2025-03-11 | 06:00:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-03-07 | 22:00:00 | Долгое падение | .red |
2025-03-07 | 22:00:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-02-27 | 21:00:00 | Долгое падение | Russian Extreme |
2025-02-27 | 21:00:00 | Долгое падение | Russian Extreme HD |
2025-02-12 | 06:00:00 | Долгое падение | Ultra HD Cinema |
2025-01-25 | 07:30:00 | Долгое падение | .red |
2025-01-25 | 07:30:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-01-22 | 18:25:00 | Долгое падение | .red |
2025-01-22 | 18:25:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-01-20 | 16:15:00 | Долгое падение | .red |
2025-01-20 | 16:15:00 | Долгое падение | .red HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...