Дата рождения | 10 июля 1963 • Рак • 61 год |
---|---|
Место рождения | Новая Зеландия |
Профессии | Продюсер, монтажер, актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 45 | 70 часов 25 минут |
![]() |
.red HD | 30 | 48 часов 10 минут |
![]() |
Еврокино | 189 | 295 часов 10 минут |
|
.red | 30 | 48 часов 10 минут |
|
Red Lips | 23 | 35 часов 57 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Квартет | 183 |
Долгое падение | 104 |
Корпоративка | 65 |
Их звёздный час | 32 |
Цунами | 12 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 02:50:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-03-15 | 02:50:00 | Долгое падение | .red |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-01-19 | 20:00:00 | Долгое падение | .red |
2025-01-19 | 20:00:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-01-18 | 06:00:00 | Долгое падение | .red |
2025-01-18 | 06:00:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-01-18 | 01:05:00 | Долгое падение | .red |
2025-01-18 | 01:05:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-01-16 | 16:40:00 | Долгое падение | .red |
2025-01-16 | 16:40:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-01-11 | 21:45:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-01-11 | 21:45:00 | Долгое падение | .red |
2025-01-10 | 15:10:00 | Долгое падение | Ultra HD Cinema |
2025-01-07 | 20:00:00 | Долгое падение | Ultra HD Cinema |
2025-01-06 | 01:20:00 | Долгое падение | Russian Extreme UHD |
2025-01-05 | 11:05:00 | Долгое падение | Ultra HD Cinema |
2025-01-03 | 21:00:00 | Долгое падение | Russian Extreme HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...