Дата рождения | 23 мая 2002 • Близнецы • 23 года |
---|---|
Место рождения | Москва, Россия |
Рост | 178 см |
Профессии | Озвучка, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносемья | 100 | 166 часов 55 минут |
![]() |
Da Vinci | 4435 | 981 часов 14 минут |
![]() |
Уникум | 2264 | 598 часов 15 минут |
![]() |
Солнце | 255 | 390 часов 10 минут |
![]() |
Детско-юношеский телеканал «Карусель» | 221 | 222 часов 13 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Йоко | 7572 |
Зверополис | 244 |
Отель Трансильвания | 230 |
Тёмная башня | 110 |
Новенький | 71 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-23 | 06:00 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-23 | 06:12 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-23 | 08:54 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-23 | 09:06 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-24 | 03:45 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-24 | 03:57 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-24 | 06:00 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-24 | 06:12 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-24 | 08:54 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-24 | 09:06 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-25 | 03:45 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-25 | 03:57 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-25 | 06:00 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-25 | 06:12 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-25 | 08:54 | Йоко | Da Vinci |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-23 | 03:57 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-23 | 03:45 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-22 | 09:06 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-22 | 08:54 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-22 | 06:12 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-22 | 06:00 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-22 | 03:57 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-22 | 03:45 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-21 | 09:06 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-21 | 08:54 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-21 | 06:12 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-21 | 06:00 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-20 | 09:12 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-20 | 09:00 | Йоко | Da Vinci |
2025-07-20 | 06:27 | Йоко | Da Vinci |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...