| Профессии | Актриса |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ю | 186 | 184 часов 45 минут |
|
Сапфир | 1533 | 1296 часов 55 минут |
|
Лавстори HD | 432 | 377 часов 15 минут |
|
viju TV1000 Новелла | 433 | 318 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Моя дочь | 3718 |
| Жінка | 2022 |
| Любовь, разум, месть | 972 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 18:15 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-11 | 18:15 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-11 | 19:05 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-11 | 19:05 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-11 | 20:00 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-11 | 20:00 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-11 | 20:50 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-11 | 20:50 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-12 | 07:35 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-12 | 07:35 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-12 | 08:25 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-12 | 08:25 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-12 | 09:20 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-12 | 09:20 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-12 | 10:10 | Жінка | Сапфир |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 10:20 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-11 | 10:20 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-11 | 09:25 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-11 | 09:25 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-11 | 08:30 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-11 | 08:30 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-11 | 07:35 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-11 | 07:35 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-10 | 20:55 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-10 | 20:55 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-10 | 20:00 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-10 | 20:00 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-10 | 19:10 | Жінка | Сапфир |
| 2025-11-10 | 19:10 | Жінка | Сапфир HD |
| 2025-11-10 | 18:15 | Жінка | Сапфир |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...