| Дата рождения | 4 февраля 1929 • Водолей • 97 лет |
|---|---|
| Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
| Рост | 188 см |
| Профессии | Актер, режиссер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 1 | 1770 | 1608 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 1033 | 886 часов 00 минут |
|
.red | 644 | 605 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Хорошая борьба | 2728 |
| Самый жестокий год | 873 |
| Признайте меня виновным | 217 |
| Подальше от тебя | 210 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 20:15 | Хорошая борьба | Amedia 2 HD |
| 2025-02-28 | 20:15 | Хорошая борьба | Amedia 2 |
| 2025-02-28 | 19:35 | Хорошая борьба | Amedia 2 HD |
| 2025-02-28 | 19:35 | Хорошая борьба | Amedia 2 |
| 2025-02-28 | 14:05 | Хорошая борьба | Amedia 2 |
| 2025-02-28 | 14:05 | Хорошая борьба | Amedia 2 HD |
| 2025-02-28 | 13:25 | Хорошая борьба | Amedia 2 |
| 2025-02-28 | 13:25 | Хорошая борьба | Amedia 2 HD |
| 2025-02-28 | 04:00 | Хорошая борьба | Amedia 2 |
| 2025-02-28 | 04:00 | Хорошая борьба | Amedia 2 HD |
| 2025-02-28 | 03:20 | Хорошая борьба | Amedia 2 HD |
| 2025-02-28 | 03:20 | Хорошая борьба | Amedia 2 |
| 2025-02-28 | 02:00 | Самый жестокий год | Ultra HD Cinema |
| 2025-02-28 | 01:20 | Больше, чем жизнь | Кинокомедия |
| 2025-02-28 | 01:20 | Больше, чем жизнь | Кинокомедия HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...