| Профессии | Продюсер |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 378 | 185 часов 40 минут |
|
.red | 106 | 103 часов 10 минут |
|
Арт | 113 | 94 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| С прицепом | 900 |
| Третий акт | 219 |
| Балерины | 206 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-10 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-05 | 21:00 | Третий акт | Арт |
| 2026-09-04 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-04 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-04 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-03 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-03 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-03 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-02 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-02 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-02 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-01 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-01 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2026-09-01 | 08:00 | Балерины | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...