Дата рождения | 14 июля 1958 • Рак • 67 лет |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 350 | 614 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1852 | 1234 часов 15 минут |
![]() |
.red | 490 | 471 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Кремниевая долина | 1657 |
Служба новостей | 993 |
Клуб первых жён | 642 |
Королевство полной луны | 632 |
Пока мы молоды | 600 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 00:30 | Сабрина | Кинохит |
2025-08-13 | 00:30 | Сабрина | Кинохит HD |
2025-08-14 | 20:48 | Шоу Трумана | КиноКульт |
2025-08-15 | 16:38 | Шоу Трумана | КиноКульт |
2025-08-16 | 12:10 | Шоу Трумана | КиноКульт |
2025-08-16 | 14:00 | Вундеркинды | Салям |
2025-08-17 | 08:11 | Шоу Трумана | КиноКульт |
2025-08-17 | 19:15 | Сабрина | Киноман |
2025-08-17 | 22:05 | Алоха | Amedia Hit HD |
2025-08-18 | 03:55 | Алоха | Amedia Hit HD |
2025-08-18 | 04:10 | Бестолковые | Любимое кино HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 00:55 | Айрис | Общественное телевидение России |
2025-08-10 | 07:35 | Сабрина | Кинохит HD |
2025-08-10 | 07:35 | Сабрина | Кинохит |
2025-08-09 | 21:55 | Айрис | Общественное телевидение России |
2025-08-09 | 19:25 | Алоха | Amedia 2 |
2025-08-09 | 19:25 | Алоха | Amedia 2 HD |
2025-08-08 | 07:10 | Сабрина | Кинохит HD |
2025-08-08 | 07:10 | Сабрина | Кинохит |
2025-08-06 | 10:05 | Сабрина | Кинохит HD |
2025-08-06 | 10:05 | Сабрина | Кинохит |
2025-08-04 | 16:55 | Сабрина | Кинохит HD |
2025-08-04 | 16:55 | Сабрина | Кинохит |
2025-08-04 | 15:20 | Алоха | Amedia Premium HD |
2025-08-04 | 06:00 | Алоха | Amedia Premium HD |
2025-08-03 | 18:15 | Алоха | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...