Дата рождения | 2 мая 1957 • Телец • 67 лет |
---|---|
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Профессии | Продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 24 | 32 часов 51 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 3 | 4 часов 30 минут |
![]() |
Amedia 2 HD | 9 | 13 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 2 | 9 | 13 часов 45 минут |
![]() |
Еврокино | 26 | 36 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ангел А | 54 |
Дети шоу-бизнеса | 23 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 08:15:00 | Ангел А | Еврокино |
2025-03-15 | 03:40:00 | Ангел А | Еврокино |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-11 | 11:40:00 | Ангел А | Еврокино |
2025-03-09 | 16:15:00 | Ангел А | Еврокино |
2025-03-07 | 21:00:00 | Ангел А | Еврокино |
2025-02-14 | 18:05:00 | Ангел А | Еврокино |
2025-01-15 | 23:55:00 | Ангел А | Еврокино |
2025-01-08 | 06:30:00 | Ангел А | Еврокино |
2025-01-06 | 11:40:00 | Ангел А | Еврокино |
2025-01-04 | 16:35:00 | Ангел А | Еврокино |
2025-01-02 | 22:25:00 | Ангел А | Еврокино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...