Дата рождения | 20 января 1952 • Водолей • 73 года |
---|---|
Место рождения | Силвер-Спринг, Мэриленд, США |
Рост | 184 см |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Gulli Girl | 9530 | 3463 часов 38 минут |
![]() |
СТС Kids HD | 685 | 495 часов 20 минут |
![]() |
Солнце | 985 | 510 часов 35 минут |
![]() |
Shant Kids HD | 4727 | 1969 часов 35 минут |
|
Cartoon Classics | 1664 | 595 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Барби. Приключения в доме мечты | 9660 |
Чёрный плащ | 4727 |
Черепашки мутанты ниндзя | 1984 |
Аладдин | 834 |
Спирит: Скачки на свободе | 811 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 07:30:00 | Чёрный плащ | Shant Kids HD |
2025-03-14 | 07:16:00 | Барби. Приключения в доме мечты | Gulli Girl |
2025-03-14 | 06:55:00 | Барби. Приключения в доме мечты | Gulli Girl |
2025-03-14 | 02:20:00 | Чёрный плащ | Shant Kids HD |
2025-03-13 | 23:53:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-13 | 23:32:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-13 | 23:11:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-13 | 21:00:00 | Чёрный плащ | Shant Kids HD |
2025-03-13 | 18:57:00 | Барби. Приключения в доме мечты | Gulli Girl |
2025-03-13 | 18:35:00 | Барби. Приключения в доме мечты | Gulli Girl |
2025-03-13 | 15:40:00 | Чёрный плащ | Shant Kids HD |
2025-03-13 | 14:43:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-13 | 14:21:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-13 | 13:58:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-13 | 07:30:00 | Чёрный плащ | Shant Kids HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...