Дата рождения | 26 июля 1959 • Лев • 65 лет |
---|---|
Место рождения | Южный Ориндж, Нью-Джерси, США |
Рост | 177 см |
Профессии | Актер, продюсер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 328 | 604 часов 45 минут |
![]() |
Кинопоказ | 331 | 349 часов 14 минут |
![]() |
Кинохит HD | 328 | 604 часов 45 минут |
![]() |
Hollywood | 319 | 394 часов 00 минут |
![]() |
Кинопоказ HD | 330 | 347 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Защитник | 1379 |
Планета Ка-Пэкс | 728 |
Карточный домик | 642 |
Вечерний Ургант | 624 |
Жизнь Дэвида Гейла | 413 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 20:00:00 | Казино Джек | Киноман |
2025-03-15 | 20:00:00 | Защитник | РЕН ТВ |
2025-03-15 | 20:00:00 | Защитник | РЕН ТВ HD |
2025-03-15 | 21:45:00 | Безумный спецназ | Киноман |
2025-03-16 | 15:00:00 | Защитник | РЕН ТВ |
2025-03-16 | 15:00:00 | Защитник | РЕН ТВ HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-12 | 00:10:00 | Полночь в саду добра и зла | КиноКульт |
2025-03-11 | 04:30:00 | Полночь в саду добра и зла | КиноКульт |
2025-03-10 | 09:39:00 | Полночь в саду добра и зла | КиноКульт |
2025-03-06 | 12:52:00 | Полночь в саду добра и зла | КиноКульт |
2025-03-05 | 17:43:00 | Полночь в саду добра и зла | КиноКульт |
2025-03-04 | 21:53:00 | Полночь в саду добра и зла | КиноКульт |
2025-03-03 | 08:00:00 | Двадцать одно | Любимое кино HD |
2025-03-03 | 05:35:00 | Бернард и Дорис | Amedia Hit HD |
2025-03-03 | 02:15:00 | Двадцать одно | Любимое кино HD |
2025-03-02 | 21:00:00 | Защитник | Кино ТВ |
2025-03-02 | 21:00:00 | Защитник | Кино ТВ HD |
2025-03-02 | 14:30:00 | Девять жизней | Комедия |
2025-03-01 | 05:25:00 | Эдисон | viju TV1000 Action |
2025-02-28 | 01:15:00 | Эдисон | viju TV1000 Action |
2025-02-27 | 19:30:00 | Предел риска | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...