Дата рождения | 28 июля 1967 • Лев • 57 лет |
---|---|
Место рождения | США |
Профессии | Актер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 HD | 938 | 820 часов 00 минут |
![]() |
.black | 757 | 633 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 2 | 980 | 842 часов 35 минут |
![]() |
.red HD | 1044 | 785 часов 00 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 338 | 293 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Большая любовь | 1968 |
Картер | 1038 |
Отчаянные домохозяйки | 963 |
Менталист | 466 |
CSI: Место преступления | 337 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 09:45:00 | Картер | .red HD |
2025-03-14 | 09:45:00 | Картер | .red |
2025-03-14 | 10:35:00 | Картер | .red HD |
2025-03-14 | 10:35:00 | Картер | .red |
2025-03-14 | 11:25:00 | Картер | .red HD |
2025-03-14 | 11:25:00 | Картер | .red |
2025-03-14 | 12:15:00 | Картер | .red HD |
2025-03-14 | 12:15:00 | Картер | .red |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-01-11 | 22:00:00 | Аферисты Дик и Джейн | .black |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...