| Дата рождения | 18 мая 1972 • Телец • 53 года |
|---|---|
| Место рождения | Трабзон, Турция |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Лавстори HD | 592 | 472 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Гора сердца | 888 |
| Safir | 430 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 02:45 | Safir | Лавстори HD |
| 2026-01-22 | 03:30 | Safir | Лавстори HD |
| 2026-01-22 | 10:25 | Гора сердца | Хит HD |
| 2026-01-22 | 11:15 | Гора сердца | Хит HD |
| 2026-01-22 | 11:40 | Safir | Лавстори HD |
| 2026-01-22 | 12:25 | Safir | Лавстори HD |
| 2026-01-22 | 13:10 | Safir | Лавстори HD |
| 2026-01-22 | 13:55 | Safir | Лавстори HD |
| 2026-01-22 | 18:00 | Safir | Лавстори HD |
| 2026-01-22 | 19:00 | Safir | Лавстори HD |
| 2026-01-22 | 21:10 | Гора сердца | Хит HD |
| 2026-01-22 | 22:00 | Гора сердца | Хит HD |
| 2026-01-22 | 23:55 | Safir | Лавстори HD |
| 2026-01-23 | 00:35 | Safir | Лавстори HD |
| 2026-01-23 | 02:45 | Safir | Лавстори HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 20:30 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-31 | 19:40 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-31 | 10:45 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-31 | 10:00 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-31 | 09:15 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-31 | 08:30 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-30 | 20:25 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-30 | 19:40 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-30 | 10:45 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-30 | 09:55 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-29 | 20:30 | Гора сердца | Лавстори HD |
| 2025-01-29 | 19:45 | Гора сердца | Лавстори HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...