| Дата рождения | 20 апреля 1959 • Телец • 67 лет |
|---|---|
| Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Рост | 183 см |
| Профессии | Актер, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
.sci-fi | 1036 | 806 часов 20 минут |
|
Суббота HD | 315 | 270 часов 35 минут |
|
ТВ3 | 793 | 688 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Нация Z | 1773 |
| Кости | 813 |
| Гримм | 750 |
| Крутой Уокер | 519 |
| Менталист | 514 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 19:40 | Дом большой мамочки-2 | Amedia 1 |
| 2026-07-24 | 19:40 | Дом большой мамочки-2 | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 21:05 | Дом большой мамочки-2 | Amedia 2 HD |
| 2026-07-19 | 21:05 | Дом большой мамочки-2 | Amedia 2 |
| 2026-07-12 | 01:00 | Тачка на миллион | Shot TV |
| 2026-07-11 | 04:00 | Тачка на миллион | Shot TV |
| 2026-07-10 | 07:00 | Тачка на миллион | Shot TV |
| 2026-07-10 | 00:31 | Перл Харбор | КиноКульт |
| 2026-07-09 | 10:00 | Тачка на миллион | Shot TV |
| 2026-07-09 | 04:48 | Перл Харбор | КиноКульт |
| 2026-07-09 | 01:05 | Часовой механизм | Киноман |
| 2026-07-08 | 13:00 | Тачка на миллион | Shot TV |
| 2026-07-08 | 09:49 | Перл Харбор | КиноКульт |
| 2026-07-07 | 19:40 | Часовой механизм | Киноман |
| 2026-07-07 | 16:00 | Тачка на миллион | Shot TV |
| 2026-07-07 | 14:26 | Перл Харбор | КиноКульт |
| 2026-07-06 | 19:46 | Перл Харбор | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...