Дата рождения | 4 августа 1948 • Лев • 76 лет |
---|---|
Место рождения | Бурса, Турция |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
|
Сапфир HD | 1472 | 1306 часов 00 минут |
![]() |
Ю | 422 | 409 часов 50 минут |
|
Timeless Dizi Channel HD | 1728 | 1401 часов 13 минут |
|
Сапфир | 1468 | 1302 часов 25 минут |
|
Лавстори HD | 531 | 459 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Запретный плод | 3372 |
Чемпион | 1728 |
Балканская колыбельная | 531 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-12 | 06:45:00 | Запретный плод | Сапфир HD |
2025-03-12 | 06:45:00 | Запретный плод | Сапфир |
2025-03-12 | 06:00:00 | Запретный плод | Сапфир HD |
2025-03-12 | 06:00:00 | Запретный плод | Сапфир |
2025-03-12 | 05:15:00 | Запретный плод | Сапфир HD |
2025-03-12 | 05:15:00 | Запретный плод | Сапфир |
2025-03-12 | 04:25:00 | Запретный плод | Сапфир HD |
2025-03-12 | 04:25:00 | Запретный плод | Сапфир |
2025-03-12 | 04:25:00 | Чемпион | Timeless Dizi Channel HD |
2025-03-12 | 00:30:00 | Чемпион | Timeless Dizi Channel HD |
2025-03-11 | 20:50:00 | Запретный плод | Сапфир |
2025-03-11 | 20:50:00 | Запретный плод | Сапфир HD |
2025-03-11 | 20:35:00 | Чемпион | Timeless Dizi Channel HD |
2025-03-11 | 20:00:00 | Запретный плод | Сапфир |
2025-03-11 | 20:00:00 | Запретный плод | Сапфир HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...